Quels modes de retrait proposez-vous et quels sont les délais ?
Pour consulter la liste complète des modes de retrait disponibles et leurs temps de traitement respectifs, veuillez voir le tableau ci-dessous.
Les modes proposés sont différents selon les pays et les zones, ce tableau est donc donné à titre purement informatif car il répertorie tous les moyens de paiement possibles.
Veuillez noter que les délais indiqués s'ajoutent à nos propres temps de traitement, qui représentent un maximum de 2 jours.
Moyen de paiement | Type | Retrait minimum | Temps de traitement |
---|---|---|---|
Virement bancaire | 10 € | 2 à 4 jours ouvrés* | |
Portefeuille électronique | 10 € | Jusqu'à 24h | |
Banque en ligne | Virement bancaire | 10 € | 1 à 2 jours ouvrés* |
Carte de débit | 10 € | 3 à 5 jours ouvrés* | |
Portefeuille électronique | 10 € | Jusqu'à 24h | |
Portefeuille électronique | 10 € | Jusqu'à 24h | |
Portefeuille électronique | 10 € | Jusqu'à 24h | |
Portefeuille électronique | 10 € | Jusqu'à 24h | |
Portefeuille électronique | 10 € | Jusqu'à 24h | |
Carte de débit/crédit | 10 € | 3 à 5 jours ouvrés* | |
Portefeuille électronique | 10 € | Jusqu'à 24h | |
eWallet | € 10 | 1 – 3 jours ouvrés* | |
|
Virement bancaire |
10 CAD |
Dans les 8 heures |
Ceci dépend entièrement du temps de traitement de votre banque et cela peut prendre jusqu'à 5 jours ouvrables bancaires avant de recevoir le retrait sur votre compte.
Vous pouvez suivre l'évolution de votre retrait en vous connectant sur votre compte puis en vous rendant à la rubrique Caisse. Choisissez "Retrait" puis suivez le lien "Historique des transactions" pour connaître le statut de votre retrait.